<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalhandeln 4 Stunden Online Shop SideblogBonität | Digitalhandeln 4 Stunden Online Shop Sideblog</title>
	<atom:link href="http://blog.digitalhandeln.de/ecommerce-beratung/bonitaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.digitalhandeln.de</link>
	<description>plug and profit E-Commerce Tipps</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 13:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DEBIT Kongress 2009 &#8211; Wrap Up</title>
		<link>http://blog.digitalhandeln.de/debit-kongress-2009-wrap-up/</link>
		<comments>http://blog.digitalhandeln.de/debit-kongress-2009-wrap-up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Forderungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Scoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalhandeln.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Gerade zur&#252;ckgekommen vom diesj&#228;hrigen DEBIT Kongress. Mir f&#228;llt an dieser Veranstaltung positiv auf, dass sich hier viele Anwender und Professionals treffen und das Ganze weniger dienstleisterlastig ist als andere Events. Durch die Pr&#228;sentationen konnte man einige spannende Einsch&#228;tzungen von L&#246;sungen &#38; Dienstleistern im Bereich Risiko- und Forderungsmanagement, auch und gerade im E-Commerce / Versandhandel gewinnen &#8211; so z.B. durch den Vortrag von dem Leiter Kreditwesen Andreas Rupp von BAUR. Die weiteren Themen waren: Einsch&#228;tzung zuur Novellierung des Datenschutzgesetzes Fraud-Prevention &#8211; Betrugsmuster erkennen Benchmarking von Inkasso-Dienstleistern Gerade auch der Vortrag zum Thema &#8220;Fraud im E-Commerce&#8221; hat gut wiedergespiegelt, dass dieses Thema f&#252;r immer mehr E-Tailer und Marktpl&#228;tze an Bedeutung gewinnt. Ein Lerneffekt hatte allerdings gar nichts mit dem Thema an sich zu tun, aber prezi.com schl&#228;gt PowerPoint um L&#228;ngen und ist die Killerapplikation f&#252;r aufmerksamkeitsstarke Pr&#228;sentationen.Empfehlenswerte Artikel: Veranstaltungstipp: DEBIT 2009 &#8211; mit Seminar moderiert durch Wolfram Latschar Interview mit einem SEO &#8211; Link-Tipp Quelle &#8211; der Katalog und das Internet Das Blog ist tot &#8211; lang lebe das Blog Amazon &#8220;Same day delivery&#8221; &#8211; jetzt auch in Frankfurt und Berlin!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade zur&uuml;ckgekommen vom diesj&auml;hrigen <a title="DEBIT 2009 " href="http://debit-kongress.de/" target="_blank"><strong>DEBIT Kongress</strong></a>. Mir f&auml;llt an dieser Veranstaltung positiv auf, dass sich hier <strong>viele Anwender und Professionals</strong> treffen und das Ganze weniger dienstleisterlastig ist als andere Events. Durch die Pr&auml;sentationen konnte man einige s<strong>pannende Einsch&auml;tzungen von L&ouml;sungen &amp; Dienstleistern</strong> im Bereich Risiko- und Forderungsmanagement, auch und gerade <strong>im E-Commerce / Versandhandel</strong> gewinnen &#8211; so z.B. durch den Vortrag von dem Leiter Kreditwesen Andreas Rupp von BAUR.</p>
<p>Die weiteren Themen waren:</p>
<ul>
<li>Einsch&auml;tzung zuur Novellierung des Datenschutzgesetzes</li>
<li>Fraud-Prevention &#8211; Betrugsmuster erkennen</li>
<li>Benchmarking von Inkasso-Dienstleistern</li>
</ul>
<p>Gerade auch der Vortrag zum Thema <strong>&#8220;Fraud im E-Commerce&#8221;</strong> hat gut wiedergespiegelt, dass dieses Thema f&uuml;r immer mehr E-Tailer und Marktpl&auml;tze <strong>an Bedeutung gewinnt</strong>. Ein Lerneffekt hatte allerdings gar nichts mit dem Thema an sich zu tun, aber <a title="Coole Pr&auml;sentationen selber machen" href="http://prezi.com/" target="_blank"><strong>prezi.com</strong></a> schl&auml;gt PowerPoint um L&auml;ngen und ist die Killerapplikation f&uuml;r aufmerksamkeitsstarke Pr&auml;sentationen.<strong>Empfehlenswerte Artikel:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://blog.digitalhandeln.de/veranstaltungstipp-debit-2009-mit-seminar-moderiert-durch-wolfram-latschar/" rel="bookmark" title="3. November 2009">Veranstaltungstipp: DEBIT 2009 &#8211; mit Seminar moderiert durch Wolfram Latschar</a></li>
<li><a href="http://blog.digitalhandeln.de/interview-mit-einem-seo-link-tipp/" rel="bookmark" title="13. Oktober 2008">Interview mit einem SEO &#8211; Link-Tipp</a></li>
<li><a href="http://blog.digitalhandeln.de/quelle-der-katalog-und-das-internet/" rel="bookmark" title="26. Oktober 2009">Quelle &#8211; der Katalog und das Internet</a></li>
<li><a href="http://blog.digitalhandeln.de/das-blog-ist-tot-lang-lebe-das-blog/" rel="bookmark" title="22. Januar 2010">Das Blog ist tot &#8211; lang lebe das Blog</a></li>
<li><a href="http://blog.digitalhandeln.de/amazon-same-day-delivery-jetzt-auch-in-frankfurt-und-berlin/" rel="bookmark" title="10. November 2009">Amazon &#8220;Same day delivery&#8221; &#8211; jetzt auch in Frankfurt und Berlin!</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 4.882 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalhandeln.de/debit-kongress-2009-wrap-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freikarten Verlosung DEBIT 2009</title>
		<link>http://blog.digitalhandeln.de/freikarten-verlosung-debit-2009/</link>
		<comments>http://blog.digitalhandeln.de/freikarten-verlosung-debit-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Forderungsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalhandeln.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Passend zu unserer Veranstaltungank&#252;ndigung: Wir freuen uns sehr, dass uns der Veranstalter der DEBIT 2009 zwei Kongresskarten im Wert von Euro 995,- f&#252;r Leser des Blogs zur Verf&#252;gung gestellt hat (und nat&#252;rlich auch f&#252;r unsere Follower bei Twitter!). Bei Interesse an einer dieser Karten, senden Sie bitte eine E-Mail an info@deutsche-kongress.de mit dem Betreff &#8220;Digitalhandeln &#8211; Freikarten DEBIT 2009&#8243; und Ihren Kontaktdaten. Unter allen Teilnehmern bis zum 05.11.2009, 20 Uhr werden die Freikarten verlost. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!) Facts: DEBIT 2009 &#8211; Kongress rund um Risiko- und Forderungsmanagement, auch im E-Commerce / Versandhandel Ort: Frankfurt / Main, Holiday-Inn Frankfurt Airport Datum: Dienstag, 10. November 2009 Wir dr&#252;cken allen Teilnehmern die Daumen!Empfehlenswerte Artikel: Veranstaltungstipp: DEBIT 2009 &#8211; mit Seminar moderiert durch Wolfram Latschar DEBIT Kongress 2009 &#8211; Wrap Up Das Blog ist tot &#8211; lang lebe das Blog Bezahlen im Internet aus H&#228;ndlersicht: Problemfall oder Routine? Gute Analyse Verkauf Basicthinking-Blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.digitalhandeln.de/wp-content/uploads/2009/11/debit_logo2.gif" rel="lightbox[306]"><img class="aligncenter size-full wp-image-308" title="DEBIT 2009" src="http://blog.digitalhandeln.de/wp-content/uploads/2009/11/debit_logo2.gif" alt="DEBIT 2009" width="126" height="50" /></a></p>
<p>Passend zu unserer <a title="DEBIT 2009 mit Seminar von Wolfram Latschar " href="http://blog.digitalhandeln.de/veranstaltungstipp-debit-2009-mit-seminar-moderiert-durch-wolfram-latschar/" target="_blank">Veranstaltungank&uuml;ndigung</a>: Wir freuen uns sehr, dass uns der Veranstalter der DEBIT 2009 <strong>zwei Kongresskarten im Wert von Euro 995,- </strong>f&uuml;r Leser des Blogs zur Verf&uuml;gung gestellt hat (und nat&uuml;rlich auch f&uuml;r unsere Follower bei <a title="Digitalhandeln twittert News im E-Commerce" href="http://twitter.com/digitalhandeln">Twitter</a>!).</p>
<p>Bei Interesse an einer dieser Karten, senden Sie bitte eine <strong>E-Mail an info@deutsche-kongress.de </strong> mit dem <strong>Betreff &#8220;Digitalhandeln &#8211; Freikarten DEBIT 2009&#8243; </strong>und Ihren Kontaktdaten. Unter allen Teilnehmern <strong>bis zum 05.11.2009, 20 Uhr</strong> werden die Freikarten verlost. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!)</p>
<p><em>Facts: </em></p>
<p><a title="DEBIT 2009" href="http://www.debit-kongress.de/home.html" target="_blank"><strong>DEBIT 2009</strong></a> &#8211; Kongress rund um Risiko- und Forderungsmanagement, auch im E-Commerce / Versandhandel</p>
<p>Ort: Frankfurt / Main, Holiday-Inn Frankfurt Airport</p>
<p>Datum: Dienstag, 10. November 2009</p>
<p>Wir dr&uuml;cken allen Teilnehmern die Daumen!<strong>Empfehlenswerte Artikel:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://blog.digitalhandeln.de/veranstaltungstipp-debit-2009-mit-seminar-moderiert-durch-wolfram-latschar/" rel="bookmark" title="3. November 2009">Veranstaltungstipp: DEBIT 2009 &#8211; mit Seminar moderiert durch Wolfram Latschar</a></li>
<li><a href="http://blog.digitalhandeln.de/debit-kongress-2009-wrap-up/" rel="bookmark" title="10. November 2009">DEBIT Kongress 2009 &#8211; Wrap Up</a></li>
<li><a href="http://blog.digitalhandeln.de/das-blog-ist-tot-lang-lebe-das-blog/" rel="bookmark" title="22. Januar 2010">Das Blog ist tot &#8211; lang lebe das Blog</a></li>
<li><a href="http://blog.digitalhandeln.de/bezahlen-im-internet-aus-haendlersicht-problemfall-oder-routine/" rel="bookmark" title="30. September 2009">Bezahlen im Internet aus H&auml;ndlersicht: Problemfall oder Routine?</a></li>
<li><a href="http://blog.digitalhandeln.de/gute-analyse-verkauf-basicthinking-blog/" rel="bookmark" title="14. Januar 2009">Gute Analyse Verkauf Basicthinking-Blog</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 4.580 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalhandeln.de/freikarten-verlosung-debit-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlungsmoral 2009</title>
		<link>http://blog.digitalhandeln.de/zahlungsmoral-2009/</link>
		<comments>http://blog.digitalhandeln.de/zahlungsmoral-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Inkasso]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldner]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalhandeln.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahlungsmoral bei Privatpersonen und Unternehmen verschlechtert sich auch 2009. Der Risk Index von Intrum Justitia belegt das Durchschlagen der Wirtschaftskrise auf die Zuahlungsverz&#246;gerungen. Der European Payment Index aus gleichem Haus beschreibt eine durchschnittliche Debitorenlaufzeit von 19 Tagen &#8211; verglichen mit 17 Tagen im Jahr 2008. Diese Kennzahl &#8211; die h&#228;ufig auch DSO (Days Sales Outstanding) genannt wird &#8211; ist eine der wesentlichen Ma&#223;e f&#252;r die Qualit&#228;t des eigenen Forderungsmanagements. Korrespondierend dazu steigt das Volumen der nicht mehr beitreibungsf&#228;higen Forderungen in Europa auf 2.4% vom Umsatz in 2009. Dies ist eine relative Steigerung von mehr als 70% 20% gegen&#252;ber dem Jahr 2007.Empfehlenswerte Artikel: CashTicket &#8211; neue Bezahlverfahren im E-Commerce (Einzigartiger) Content is King! Online-Handel positioniert sich als Konkurrenz zum Einzelhandel Interview mit einem SEO &#8211; Link-Tipp Quelle &#8211; der Katalog und das Internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahlungsmoral bei Privatpersonen und Unternehmen verschlechtert sich auch 2009. Der <strong>Risk Index</strong> von <a title="RiskIndex" href="http://www.intrum.de/riskindex.asp" target="_blank">Intrum Justitia </a>belegt das Durchschlagen der Wirtschaftskrise auf die Zuahlungsverz&ouml;gerungen. Der <strong>European Payment Index </strong>aus gleichem Haus beschreibt eine durchschnittliche Debitorenlaufzeit von 19 Tagen &#8211; verglichen mit 17 Tagen im Jahr 2008. Diese Kennzahl &#8211; die h&auml;ufig auch DSO (Days Sales Outstanding) genannt wird &#8211; ist eine der wesentlichen Ma&szlig;e f&uuml;r die Qualit&auml;t des eigenen Forderungsmanagements.</p>
<p>Korrespondierend dazu steigt das Volumen der nicht mehr beitreibungsf&auml;higen Forderungen in Europa auf 2.4% vom Umsatz in 2009. Dies ist eine relative Steigerung von mehr als <span style="text-decoration: line-through;">70%</span> 20% gegen&uuml;ber dem Jahr 2007.<strong>Empfehlenswerte Artikel:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://blog.digitalhandeln.de/cashticket-neue-bezahlverfahren-im-e-commerce/" rel="bookmark" title="29. September 2009">CashTicket &#8211; neue Bezahlverfahren im E-Commerce</a></li>
<li><a href="http://blog.digitalhandeln.de/einzigartiger-content-is-king/" rel="bookmark" title="7. Oktober 2008">(Einzigartiger) Content is King!</a></li>
<li><a href="http://blog.digitalhandeln.de/online-handel-positioniert-sich-als-konkurrenz-zum-einzelhandel/" rel="bookmark" title="13. Oktober 2008">Online-Handel positioniert sich als Konkurrenz zum Einzelhandel</a></li>
<li><a href="http://blog.digitalhandeln.de/interview-mit-einem-seo-link-tipp/" rel="bookmark" title="13. Oktober 2008">Interview mit einem SEO &#8211; Link-Tipp</a></li>
<li><a href="http://blog.digitalhandeln.de/quelle-der-katalog-und-das-internet/" rel="bookmark" title="26. Oktober 2009">Quelle &#8211; der Katalog und das Internet</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 4.760 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalhandeln.de/zahlungsmoral-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

