<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zahlungsmoral 2009</title>
	<atom:link href="http://blog.digitalhandeln.de/zahlungsmoral-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.digitalhandeln.de/zahlungsmoral-2009/</link>
	<description>Wolfram Latschar exploring the 2010 E-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 07:36:56 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Zahlungsmoral sinkt » Payment » Blog für den Onlinehandel</title>
		<link>http://blog.digitalhandeln.de/zahlungsmoral-2009/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Zahlungsmoral sinkt » Payment » Blog für den Onlinehandel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalhandeln.de/?p=249#comment-482</guid>
		<description>[...] Wolfram Latschar in seinem Blog Digitalhandeln.de berichtet, steigt das Volumen der nicht mehr beitreibungsf&#228;higen Forderungen in Europa auf 2.4% vom Umsatz in 2009. Dies ist eine relative Steigerung von mehr als 20% (Zahl korrigiert nach Info [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wolfram Latschar in seinem Blog Digitalhandeln.de berichtet, steigt das Volumen der nicht mehr beitreibungsf&#228;higen Forderungen in Europa auf 2.4% vom Umsatz in 2009. Dies ist eine relative Steigerung von mehr als 20% (Zahl korrigiert nach Info [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
